
Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
Classement provisoire : certaines positions peuvent évoluer après les décisions officielles.
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 1 | +48 | ||
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 10 | +34 | ||
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 5 | +31 | ||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | +6 | ||
| 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 8 | +36 | ||
| 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | +3 | ||
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 8 | +24 | ||
| 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 | ||
| 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | ||
| 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 40 | -32 | ||
| 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | ||
| 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 | ||
| 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 49 | -43 | ||
| 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98 | -98 |
Relégation